Курсы валют в банках Казахстана
Курсы покупки и продажи USD, EUR, RUB в коммерческих банках. Данные обновляются ежедневно.
| Банк | Покупка | Продажа | Спред |
|---|---|---|---|
HB Halyk Bank | 526.00 | 530.50 | 4.50 |
KB Kaspi Bank | 525.50 | 531.00 | 5.50 |
F ForteBank | 526.50 | 530.00 | 3.50 |
JB Jusan Bank | 525.00 | 531.50 | 6.50 |
FB Freedom Bank | 526.20 | 530.30 | 4.10 |
BC Bank Center Credit | 525.80 | 530.70 | 4.90 |
Еб Евразийский банк | 526.30 | 530.40 | 4.10 |
BB Bereke Bank | 526.10 | 530.20 | 4.10 |
BR Bank RBK | 525.70 | 530.80 | 5.10 |
ВК ВТБ Казахстан | 525.50 | 531.00 | 5.50 |
AB Altyn Bank | 526.40 | 530.10 | 3.70 |
СК Сбербанк Казахстан | 526.00 | 530.50 | 4.50 |
Курсы носят справочный характер. Актуальные значения уточняйте на сайтах банков.